Calendario
King Millenium I
| Número | Salida | Llegada | Noches | Estado | Plazas libres |
|---|---|---|---|---|---|
| viaje 23 | 23 noviembre | 5 diciembre | 12 noches | abierto | 10 plazas |
| viaje 22 | 10 noviembre | 22 noviembre | 12 noches | abierto | 10 plazas |
| viaje 21 | 28 octubre | 9 noviembre | 12 noches | abierto | 10 plazas |
| viaje 20 | 15 octubre | 27 octubre | 12 noches | abierto | 10 plazas |
| viaje 19 | 2 octubre | 14 octubre | 12 noches | abierto | 10 plazas |
| viaje 18 | 19 septiembre | 1 octubre | 12 noches | abierto | 5 plazas |
| viaje 17 | 6 septiembre | 18 septiembre | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 16 | 24 agosto | 5 septiembre | 12 noches | abierto | 10 plazas |
| viaje 15 | 11 agosto | 23 agosto | 12 noches | abierto | 1 plaza |
| viaje 14 | 29 julio | 10 agosto | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 13 | 16 julio | 28 julio | 12 noches | abierto | 4 plazas |
| viaje 12 | 3 julio | 15 julio | 12 noches | abierto | 7 plazas |
| viaje 11 | 18 junio | 30 junio | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 10 | 5 junio | 17 junio | 12 noches | abierto | 1 plaza |
| viaje 09 | 23 mayo | 4 junio | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 08 | 10 mayo | 22 mayo | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 07 | 27 abril | 9 mayo | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 06 | 14 abril | 26 abril | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 05 | 1 abril | 13 abril | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 04 | 14 marzo | 25 marzo | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 03 | 1 marzo | 13 marzo | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 02 | 17 febrero | 29 febrero | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 01 | 4 febrero | 16 febrero | 12 noches | cerrado | lleno |
King Millenium II
| Número | Salida | Llegada | Noches | Estado | Plazas libres |
|---|---|---|---|---|---|
| viaje 23 | 24 noviembre | 6 diciembre | 12 noches | abierto | 12 plazas |
| viaje 22 | 11 noviembre | 23 noviembre | 12 noches | abierto | 12 plazas |
| viaje 21 | 29 octubre | 10 noviembre | 12 noches | abierto | 12 plazas |
| viaje 20 | 16 octubre | 28 octubre | 12 noches | abierto | 12 plazas |
| viaje 19 | 3 octubre | 15 octubre | 12 noches | abierto | 12 plazas |
| viaje 18 | 20 septiembre | 2 octubre | 12 noches | abierto | 12 plazas |
| viaje 17 | 7 septiembre | 19 septiembre | 12 noches | abierto | 12 plazas |
| viaje 16 | 25 agosto | 6 septiembre | 12 noches | abierto | 12 plazas |
| viaje 15 | 12 agosto | 24 agosto | 12 noches | abierto | 9 plazas |
| viaje 14 | 30 julio | 11 agosto | 12 noches | abierto | 12 plazas |
| viaje 13 | 17 julio | 29 julio | 12 noches | abierto | 12 plazas |
| viaje 12 | 2 julio | 14 julio | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 11 | 20 junio | 2 julio | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 10 | 8 junio | 20 junio | 12 noches | abierto | 3 plazas |
| viaje 09 | 24 mayo | 5 junio | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 08 | 11 abril | 23 abril | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 07 | 28 abril | 10 mayo | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 06 | 15 abril | 27 abril | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 05 | 2 abril | 14 abril | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 04 | 20 marzo | 1 abril | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 03 | 7 marzo | 19 marzo | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 02 | 23 febrero | 6 marzo | 12 noches | cerrado | lleno |
| viaje 01 | 10 febrero | 22 febrero | 12 noches | cerrado | lleno |
